2022年4月11日太原市場(chǎng)工角 槽鋼廠家價(jià)格行情
| 槽鋼廠家 | 5# | Q235 | 唐山金行 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 10# | Q235 | 唐山祥泰 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 12# | Q235 | 唐山寶龍 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 20# | Q235 | 唐山祥泰 | 5200 |
|
|
| 槽鋼廠家 | 22# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 5200 |
| 貨少 |
| 槽鋼廠家 | 22# | Q235 | 唐山電力 | 5200 |
| 貨少 |
| 槽鋼廠家 | 28# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 5200 |
| 貨少 |
| 槽鋼廠家 | 28# | Q235 | 唐山電力 | 5200 |
| 貨少 |
| 槽鋼廠家 | 32# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 5200 |
| 貨少 |